Achat d'or et de métaux précieux. Or, argent, platine palladium
Cours de l'or
| Cotations au 18/05/2012 : | Cours (€) |
|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 1330.00 |
| Lingotin oR ® 50g | 2150.00 |
| Lingotin oR ® 100g | 4200.00 |
| Lingotin oR ® 250g | 10550.00 |
| Lingotin oR ® 500g | 21050.00 |
| Lingot | 40780.00 |
| Krugerrand Sud Afrique | 1270.00 |
| 10 Florins Hollandais | 240.00 |
| 20 Francs Napoléon | 250.00 |
| 20 Francs Suisse | 244.70 |
| Union latine | 234.00 |
| Souverain | 300.00 |
| 20 Dollars | 1469.00 |
| 10 Dollars | 749.50 |
| 50 Pesos | 1550.25 |
| 10 Francs Napoléon | 137.10 |
| 20 Francs Tunisie | 252.00 |
| Souverain Elisabeth II | 310.00 |
| Demi Souverain | 161.00 |
| 5 Dollars US | 370.00 |
| 20 Reich Mark | 325.00 |
| 5 Roubles Nicolas II | 204.90 |
| Once d'or à Londres PM | 1589.50 |
| Once d'or à Londres AM | 1588.00 |
Pour Vendre ou Acheter des pièces ou lingots, il suffit de nous contacter au 0148047606 ou 0148045629
Frais de courtage : entre 0,5 % et 1 % suivant la quantité.
Achat déchets or (or dentaire, bijoux cassés, viel or ...)